GRUPINIŲ TRENIRUOČIŲ TVARKARAŠTIS
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 |
| Pirmadienis |
|---|
| Antradienis |
|---|
| Trečiadienis |
|---|
| Ketvirtadienis |
|---|
| Penktadienis |
|---|
| Šeštadienis |
|---|
| Sekmadienis |
|---|
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 |
| Pirmadienis |
|---|
| Antradienis |
|---|
| Trečiadienis |
|---|
| Ketvirtadienis |
|---|
| Penktadienis |
|---|
| Šeštadienis |
|---|
| Sekmadienis |
|---|